Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Longitud: | 3300m m 3000m m 2800m m 2500m m, 2000m m 1800m m | Número del rollo: | 1, 2, 3, 4, 5 |
---|---|---|---|
Calefacción: | vapor, gas, eléctrico | tensión: | 380, 400, 450, 220 |
Aplicación: | hotel, lavadero, planta que se lava, ferrocarril, hospital | Servicio post-venta: | piezas libres, ayuda en línea, instrucción video |
Alta luz: | equipo de lavadero plano del ironer del trabajo,máquina plana del ironer del trabajo |
Máquina del hierro del lavadero
El methord del calor de nuestro ironer industrial del flatwork puede ser calor del calor de vapor, del calor eléctrico o del gas. La velocidad que plancha se puede ajusted según la condición de la fuente del vapor y el grueso de la materia textil.
El vapor con la presión se suministra a través del rollo (rollos) para poder calentar el área que plancha uniformemente y con eficacia.
Conducido la estructura del piñón y trabajando con la tensión que ajusta la estructura, el ironer del flatwork corrido estable y consigue gran calidad que plancha.
Tarifa de reducción de alta velocidad y noice bajo como resultado del reductor instalado.
El bobinador del eje se adopta en vez de la lona, que puede hacer tranferrence suavemente.
La entrada del vapor se sella con la junta rotatoria para evitar salida y para asegurar vida de servicio larga.
Información técnica de la máquina del hierro del lavadero
Artículo | Unidad | YZIII-3300 | YZIII-3000 | YZIII-2800 |
Cantidad de rodillo | tres | tres | tres | |
Rodillo Diámetro Longitud |
milímetro milímetro |
800 3300 |
800 3000 |
800 2800 |
Velocidad que plancha (variable) | m/min | 0 - 10 | 0 - 21 | 0 - 21 |
Presión del vapor | mpa | 0.4 - 0,6 | 0.4 - 0,6 | 0.4 - 0,6 |
Tamaño de la entrada del vapor | milímetro | DN40 | DN40 | DN40 |
Consumo del vapor | Kg/h | 410 | 380 | 350 |
Poder del motor | Kilovatio | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Tamaño de la trampa de agua | milímetro | DN20 | DN20 | DN20 |
Dimensión (LxWxH) | milímetros | 4360x3400x1320 | 4060x3400x1320 | 4060x2400x1320 |
Peso | kilogramo | 4200 | 3700 | 3200 |
Artículo | Unidad | YZII-3300 | YZII-3000 | YZII-2800 |
Cantidad de rodillo | dos | dos | dos | |
Rodillo Diámetro Longitud |
milímetro milímetro |
800 3300 |
800 3000 |
800 2800 |
Velocidad que plancha (variable) | m/min | 0 - 16 | 0 - 16 | 0 - 16 |
Presión del vapor | mpa | 0.4 - 0,6 | 0.4 - 0,6 | 0.4 - 0,6 |
Tamaño de la entrada del vapor | milímetro | DN40 | DN40 | DN40 |
Consumo del vapor | Kg/h |
280
|
265 | 250 |
Poder del motor | Kilovatio | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tamaño de la trampa de agua | milímetro | DN20 | DN20 | DN20 |
Dimensión (LxWxH) | milímetros | 4360x2400x1320 | 4060x2400x1320 | 3860x2400x1320 |
Peso | kilogramo | 3100 | 3000 | 2800 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618013607590